Distancia desde Ciudad de Panamá hacia principales poblados del país
Marzo 8, 2008
![]() |
A continuación detallamos la distancia en kilómetros desde la Ciudad de Panamá hacia las principales ubicaciones fuera del área metropolitana e interior del país (no incluye islas):
| Poblado | Kms desde Ciudad de Panamá |
| Arraiján | 12.8 |
| Tocumen | 30.6 |
| La Chorrera | 32.2 |
| Capira | 54.7 |
| Chepo | 59.5 |
| Chame | 72.2 |
| Bejuco | 74.0 |
| Colón | 78.9 |
| San Carlos | 93.3 |
| El Valle | 99.8 |
| Santa Clara | 117.5 |
| Río Hato | 120.7 |
| Antón | 130.4 |
| Penonomé | 149.7 |
| Natá | 183.5 |
| Aguadulce | 193.1 |
| Pocrí | 194.7 |
| Divisa | 215.6 |
| Santa María | 218.9 |
| Ocú | 231.7 |
| Parita | 241.4 |
| Chitré | 252.1 |
| Santiago | 252.7 |
| Los Santos | 257.6 |
| Pesé | 265.5 |
| San Francisco | 273.7 |
| Guararé | 280.0 |
| Las Tablas | 283.2 |
| Mensabé | 296.1 |
| Soná | 299.3 |
| Darién | 325.0 |
| Remedios | 391.0 |
| David | 486.0 |
| La Concepción | 510.0 |
| Boquete | 515.0 |
| Volcán | 542.3 |
| Frontera - Costa Rica | 592.3 |
Publicidad
Entradas Relacionadas
Hotel Radisson Colón 2000Nuevo vuelo de Madrid a PanamáKLM reanuda vuelos a ciudad de panamáTransporte turístico en PanamáAIRES Ofrecerá Vuelos Diarios en la Ruta Panamá-Pereira-Ibagué





Comentarios
Deja tu comentario. Este puede ser moderado antes de aparecer.
Si quieres asociar una imagen a tu comentario, visita gravatar!